STATISTIK KELUARAN TOGEL California TERBARU

Keluaran Togel : Sabtu, 19 Juli 2025

8452

SITUS RESMI

www.calottery.com/draw-games/daily-4

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Keluaran

AS

Majoritas

Kecil

Ganjil

KOP

Majoritas

Besar

Genap

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Besar

Ganjil

History Keluaran

Date Draw
Jumat, 18 Juli 2025 9282
Kamis, 17 Juli 2025 1908
Rabu, 16 Juli 2025 9351
Selasa, 15 Juli 2025 1543
Senin, 14 Juli 2025 1681
Minggu, 13 Juli 2025 7513
Sabtu, 12 Juli 2025 9379
Jumat, 11 Juli 2025 0539
Kamis, 10 Juli 2025 3708
Rabu, 09 Juli 2025 0965
Selasa, 08 Juli 2025 8390
Senin, 07 Juli 2025 1118
Minggu, 06 Juli 2025 6238
Sabtu, 05 Juli 2025 1397
Jumat, 04 Juli 2025 7053
Kamis, 03 Juli 2025 1828
Rabu, 02 Juli 2025 2478
Selasa, 01 Juli 2025 2626
Senin, 30 Juni 2025 2970
Minggu, 29 Juni 2025 7257
Sabtu, 28 Juni 2025 6686
Jumat, 27 Juni 2025 2672
Kamis, 26 Juni 2025 1818
Rabu, 25 Juni 2025 9470
Selasa, 24 Juni 2025 3369
Senin, 23 Juni 2025 2759
Minggu, 22 Juni 2025 1781
Sabtu, 21 Juni 2025 7723
Jumat, 20 Juni 2025 1823
Kamis, 19 Juni 2025 8640
Call Center

RTP Slot

Kontak Kami